1. Sistim kaméra
Kaméra anu diwangun, henteu kedah digantung ku panangan anu sanés.
2. lampu kamar operasi ieu ngarebut sarta delivers gambar dina speed saum sareng kualitas luhur.Alatan zum optik 10X, gambar tiasa ditingali tina unggal aspék.
3. lampu kamar operasi ieu ogé bisa ngarekam bedah operasi.Éta tiasa dianggo pikeun tujuan palatihan sareng diajar.
Sistem Monitor
1. Ku nyiarkeun operasi, LEDD500700C + M lampu kamar operasi bisa ngidinan staf klinik nuturkeun kamajuan anjeun tanpa megatkeun widang steril.
2. Lampu kamar operasi kalawan diwangun-di kaméra jeung monitor nyadiakeun view luhur sejen tina sirah bedah ambéh tim bedah Anjeun bisa babagi prosedur bedah sakuliah dunya.
Parameters:
Kaméra | |
Resolusi | 210 megapiksel 1920(H)X 1080(V) |
Modeu komunikasi | RS232 |
Protokol komunikasi | HITACHI / SONY VISCA |
Panyambung | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2) kasaluyuan 110/LVDS 30P |
Jenis sénsor | 1/2.9 "CMOS / 1/3" CMOS |
Modeu scan | Scan Progresif |
Sistim beurang jeung peuting | Warna / hideung bodas / otomatis |
Pencahayaan minimum | warna: 0.1Lux hideung bodas: 0.01Lux |
Modeu singkronisasi | antar-singkronisasi |
kaluaran video | sinyal digital |
SNR | ≥50dB(AGC OFF) |
Lensa | |
IRCUT | IRCUT ganda filter switching otomatis |
Lénsa optik | 10X f=5mm~50mm |
sudut médan | H: 51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W~4.4°(T) |
Fungsi | |
mode paparan | A/M |
kasaimbangan bodas | Otomatis |
Modeu pokus | A/M |
meunang kadali | A/M |
Pangaruh Gambar | Otomatis / warna / hideung bodas / négatip |
fungsi mirroring | Dukungan (eunteung horizontal + eunteung vertikal) |
rollovers gambar | Ngarojong |
Wide Dinamis | D-WDR |
DNR | 2D-DNR |
jepret éléktronik | 1/30s~1/10.000s |
babandingan kontras | Bisa diatur |
jenuh | Bisa diatur |
Fungsi anti kabut | Ngarojong |
Marginal | Ngarojong |
spésifikasi generik | |
Diménsi | 38,6 (W) * 41 (H) * 64,6 (L) mm |
Suhu Gawé / kalembaban | ﹣10 ℃~ 50 ℃, 10%RH(60%RH |
Panyimpenan Temp / kalembaban | ﹣20 ℃~ 60 ℃, 10%RH~ 80%RH |
sasayogian tanaga | DC 12V ± 10% |
konsumsi kakuatan | 3.5W MAX |
Beurat bersih | 110g |
Monitor
Parameter utama | |
Ukuran layar | 21.5' |
Modeu Lampu tukang | LED |
Témbongkeun Area | 475.2mm (W) × 267.3mm (H) |
Rasio Aspék | 16:9 |
Resolusi Max | 1920 × 1080 |
Warna tampilan | 16.7M |
Pitch piksel | 0,2475(H)×0,2475(V) |
Luminance | 300cd/㎡ |
Kontras Gambar | 1500:1 |
Sudut Témbongkeun | 850/850/750/650 |
Waktu Tanggapan | 8 MS |
Frékuénsi médan | 50Hz,60Hz,70Hz |
Input jeung kaluaran | |
SDI IN | 1 |
SDI OUT | 1 |
AV IN | 22(2×BNC) |
AV OUT | 1 |
S-VEDIO | 1 |
Input VGA | 1 |
Input HDMI | 1 |
Input YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
Input RS232 (Opsional) | 1 |
Input audio | 1 |
Kaluaran audio | 1 |
Sistem warna | PAL / NTSC / SECAM |
OSD | |
Basa | Cina/Inggris/Perancis/Jerman/Italia/Spanyol/ |
Sasayogian tanaga | |
Kakuatan | DC 12V,50/60Hz |
Pmax | 35W-55W |
Daya sayaga | 5W |